首页
赛事一览
竞赛规则
关于协会
曲球论坛
首页 >> 中国之队 >> 历史资料
历届亚运会曲棍球成绩
2007-07-13 16:08:00 中国曲棍球协会

男子


届数 举行时间 举行地点 参加队数 冠军 亚军 季军
3 1958 东京 5 巴基斯坦 印度 韩国
4 1962 雅加达 9 巴基斯坦 印度 马来西亚
5 1966 曼谷 8 印度 巴基斯坦 日本
6 1970 曼谷 8 巴基斯坦 印度 日本
7 1974 德黑兰 8 巴基斯坦 印度 马来西亚
8 1978 曼谷 8 巴基斯坦 印度 马来西亚
9 1982 新德里 9 巴基斯坦 印度 马来西亚
10 1986 汉城 9 韩国 巴基斯坦 印度
11 1990 北京 7 巴基斯坦 印度 马来西亚
12 1994 广岛 8 韩国 印度 巴基斯坦

女子

届数 举行时间 举行地点 参加队数 冠军 亚军 季军
9 1982 新德里 6 印度 韩国 马来西亚
10 1986 汉城 6 韩国 日本 印度
11 1990 北京 6 韩国 中国 日本
12 1994 广岛 6 韩国 日本 中国

首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库